Сравнение эффективных доз облучения пациентов при ренгеновской диагностике
Ниже представлена таблица эффективных доз для сравнения. Указанные в таблице дозы являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от используемых аппаратов и методов проведения обследования.
Обследование | Эффективная доза, мкЗв | Минимальный интервал между обследованиями |
---|---|---|
Рентгенография грудной клетки | 100 | 10 дней |
Флюорография грудной клетки | 300 | 30 дней |
Компьютерная томография органов брюшной полости и таза | 10000 | 3 года |
Компьютерная томография всего тела | 10000 | 3 года |
Рентгенография толстого кишечника | 6000 | 2 года |
Рентгенография позвоночника | 1500 | 6 месяцев |
Рентгенография костей рук или ног | 1 | менее 1 дня |
Компьютерная томография — голова | 2000 | 8 месяцев |
Компьютерная томография позвоночника | 6000 | 2 года |
Компьютерная томография органов грудной клетки | 7000 | 2 года |
Компьютерная томография черепа и околоносовых пазух | 600 | 2 месяца |
Денситометрия костей | 1 | менее 1 дня |
Маммография | 700 | 3 месяца |
В целом при проведении денситометрии на современном цифровом оборудовании доза радиации сведена к минимуму и составляет менее 1/10 дозы стандартной рентгенографии грудной клетки.